Agfa Graphic Arts Recording Film HNS Imagesetter
Cov lus piav qhia: Ecoo-HNS High Sensitive Recording FilmAt Ecoographix, peb tshwj xeeb hauv kev qhib qhov system, high-speed, liab-rhiab zaj duab xis engineered rau raug nyob rau hauv imagesetters featuring HeNe laser (630nm -670}nm) los yog liab laser diode technology. Peb cov yeeb yaj kiab ua kom muaj qhov tshwj xeeb ntawm cov duab zoo thiab yog seamlessly tiav hauv ...
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Product Description
ECOO-HNS
HIGH SENSITIVE RECORDING FIM
Ntawm Ecoographix, peb tshwj xeeb hauv kev qhib-system, high-speed, liab-rhiab zaj duab xis haum rau kev nthuav tawm hauv cov duab setters nruab nrog HeNe laser (630nm-670}nm) lossis liab laser diode technology. Peb cov yeeb yaj kiab muab cov duab zoo tshaj plaws thiab cov txheej txheem seamlessly hauv kev sib xyaw ua ke.
Peb muaj ntau hom kev xaiv ntawm ntau thiab tsawg thiab hom xim liab-rhiab zaj duab xis, ua tiav los ntawm kev txhawb nqa chemistry xws li zaj duab xis fixer thiab tus tsim zaj duab xis, los lav qhov kev ua tau zoo.
Cov duab ntxaws


Khoom Parameters
| Qauv | ECOO-HNS |
| Phaj Hom | Alliance far red film |
| Spectral Sensitivity | HeNe laser thiab liab laser diode (630-670nm) |
| Kev piav qhia | Emulsion coated ntawm 0.10 hli antistatic polyester puag |
| Cav | Accuset | Avantra |
| Int. Kev teeb tsa | 170 | 230 |
| Tswv yim ceev | D.4.00-4.20 | D.4.10-4.30 |
| 5% | 5% | 5% |
| 50% | 57% | 53% |
| 95% | 98% | 96% |
| Tus tsim tawm | Agfa developers | |
| Lub sijhawm ua haujlwm | 20-40 sec | |
| Ua haujlwm kub | 35ºC los yog 95ºF | |
| Developer Replenishment (eg, ACD/ASD) |
15% raug | 50 ml / m² |
| 50% raug | 150 ml / m² | |
| 85% raug | 250 ml / m² | |
| Anti-OX rov ntxiv | 1000 ml / 24h =0.264 US gallons / 24h | |
| Kho | Agfa kho | |
| Kho qhov kub thiab txias | 32ºC los yog 90ºF | |
| Fixer replenishment (tsis muaj Fixer electrolysis) | 15% raug | 500 ml / m² |
| 50% raug | 300 ml / m² | |
| 85% raug | 100 ml / m² | |
| Fixer replenishment nrog Txhim kho electrolysis |
125 ml / m² | |
| Practical set-up ceev | D 4. | |
| Tshuaj Compatibility | Ua tau zoo nyob rau hauv txhua qhov kev nkag mus tau sai thiab nyob rau hauv lub ntsiab hard dot chemisries xws li RA2000, Fuji HQ QRD-1 THIAB QRD-1P | |
| Dimensional Stability | Humidity coef: {{0}}.10mm puag, Crh 0.016mm/m/%RH Temp. Coef: 0.10mm puag, Cot 0.018mm / m / 1ºC | |
| Teeb pom kev zoo | Tsaus Ntsuab, pom zoo: Encapsulite T20 / ND.75 lossis sib npaug | |
| Cia | Cov yeeb yaj kiab zoo dua yog khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav qhuav kub hauv qab 20ºC thiab qhov txheeb ze av noo ntawm 30% thiab 60% | |
Cov ntawv pov thawj

Hoobkas


Cim npe nrov: agfa graphic arts recording film hns imagesetter, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, nqe, hauv Tshuag












